详情介绍
ME50网格化环境检测传感器(气象)
原理&结构
"环境网格监测-传感器是一种测量多参数空气质量的微型站;可监测Pm2.5 、Pm10、SO2、NO2、NO 、O3、 CO、H2S 、NH3、HCL、VOC 、噪声等环境要素,还可集成监测大气温湿度、风向风速、气压、雨量、光照、紫外等气象要素。系统采用模块进行灵活配置,体积小、成本低,适用于网格化、密集化、精细化布点需求。"
ME50网格化环境检测传感器(气象)
特点
●体积小、重量轻、低功耗●抗电磁干扰、耐腐蚀
●较低成本、易广泛网格化部署●可选市电、太阳能、内置电池
●免维护、易安装、无移动部件●可选有线、无线通信
应用
智慧城市、 智慧社区、 智慧交通交通道路、 隧道、 车站有喜气体监测
城市环境空气质量网格化监测城市医院、 公园、 旅游景区监测
城市大气网格化监测环境应急突发事故监测
国控固定站补充监测移动执Fa补充监测、 预报预警监测
化工园区、 企业污染源排放监测智慧灯杆,路边站环境监测
测量参数

技术规格
| 工作湿度: | 0%-1OO%Rh |
| 工作温度: | ﹣50℃...80℃ |
| 产品规格: | 直径140mm 高度210mm~360mm |
| 重量: | 0.8kg~1.5kg |
| 接口: | RS485,双线连接方式 |
| 操作功率: | 直流电压 12...30V +/- 10% <20ma |
| 可选配功能(内置于传感器): | GPRS-a01 |
| GPS-b02 | |
| 电池-d01 | |
| 供电: | 直流 DC 9...36V |
| 交流 AC220V |
| 噪声 | 气温 | 湿度 | 风向 | 风速 | ||||||||||||||||||
| 测量范围 | 30-130dB | ﹣50℃...85℃ | 0%-1OO%Rh | 0-360° | 0-75m/s | |||||||||||||||||
| 分辨率 | ±1.5dB | 0.1℃ | 0.1%Rh | 1° | 0.1m/s | |||||||||||||||||
| 精度 | / | ±0.2℃ | 2%Rh | 3° | ±0.3m/s或3% | |||||||||||||||||
| 气压 | 雨量 | 辐射 | 紫外 | CO | ||||||||||||||||||
| 测量范围 | 10-1300hPa | 0~5mm/min | 0-2000w/m2 | 0-15级 | 0-1OO0ppm | |||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1hPa | 0.2mm | 1w/m2 | 1级 | 0.1ppm | |||||||||||||||||
| 精度 | ±0.3hPa (25℃时) | 3% | 5% | / | / | |||||||||||||||||
| NO | NO2 | SO2 | O3 | H2S | ||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-1OOppm | |||||||||||||||||
| 分辨率 | 5ppb | 5ppb | 5ppb | 5ppb | 1ppb | |||||||||||||||||
| VOC | PM2.5 | PM10 | HCL | NH3 | ||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0-1OOppm | 0-1OO0µg/m3 | 0-1OO0µg/m3 | 1OOPPM | 0-1OOPPM | |||||||||||||||||
| 分辨率 | 5ppb | 0.3µg/m3 | 0.3µg/m3 | 1PPM | 0.3PPM | |||||||||||||||||
选型表
| 型号 | 噪声 | 气温 | 湿度 | 风向 | 风速 | 气压 | 雨量 | 辐射 | 紫外 | CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | H2S | NH3 | HCL | VOC | PM2.5 | PM10 | |
| ME50-10 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ME50-20 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ME50-30 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ME50-40 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ME50-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ME50-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ME50-70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ME50-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ME50-90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
选配功能表
| ME50-90 | 网格化-环境检测传感器 | ||||||||||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||||||||||||
| / | 无特殊配件 | /50 | 50W加热(寒区配选) | ||||||||||||||||
| /GR | GPRS内置 | /1OO | 1OOW加热(寒区配选) | ||||||||||||||||
| /W | WIFI 内置 | /L | 锂电池 | ||||||||||||||||
| /E | Ethernet以外网 | /S | 太阳能电池电力存储供应系统 | ||||||||||||||||
| /C | 电子罗盘 | /D | 显示屏循环显示界面系统 | ||||||||||||||||
| /G | GPS | ||||||||||||||||||
| ME50-90 | / | ←选型示例 | |||||||||||||||||
留言询价


您的位置:
在线交流